Wise Old Man
Lestvice
Podatki iz Wise Old Mana, osveženi nekajkrat na dan. Alti so ločeni.
| # | RSN | XP | Začetek → konec |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasilcironman | +7.2M | 691.0M → 698.2M |
| 2 | Mrzla BabicaGIM | +5.4M | 17.0M → 22.4M |
| 3 | inqisative | +3.4M | 131.2M → 134.6M |
| 4 | snjtko | +3.3M | 14.4M → 17.7M |
| 5 | Antracid | +3.2M | 671.7M → 674.9M |
| 6 | Pot v X | +3.1M | 657.7M → 660.9M |
| 7 | Babica Mraz | +3.1M | 876.0M → 879.0M |
| 8 | Aheelles | +3.0M | 563.2M → 566.2M |
| 9 | tevtonLKironman | +2.8M | 728.4M → 731.1M |
| 10 | K0KS | +2.5M | 150.3M → 152.8M |
Osveženo pred 2 urama.
Prikazanih je top 10. Celotna lestvica je za člane — prijava ali pridruži se.