Wise Old Man
Lestvice
Podatki iz Wise Old Mana, osveženi nekajkrat na dan. Alti so ločeni.
| # | RSN | XP | Začetek → konec |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasilcironman | +41.0M | 655.2M → 696.3M |
| 2 | Mrzla BabicaGIM | +16.5M | 5.4M → 21.9M |
| 3 | kpororsironman | +10.7M | 105.1M → 115.7M |
| 4 | Dr Mucironman | +10.0M | 748.6M → 758.6M |
| 5 | tevtonLKironman | +5.6M | 725.2M → 730.8M |
| 6 | ImDuhHCIM | +5.2M | 4.6M → 9.8M |
| 7 | PiflarUIM | +4.8M | 58.2M → 63.0M |
| 8 | snjtkoGIM | +2.4M | 14.4M → 16.9M |
| 9 | tocenopivoironman | +2.0M | 440.2M → 442.1M |
| 10 | Bedancironman | +603k | 612.4M → 613.0M |
Osveženo pred 1 uro.
Prikazanih je top 10. Celotna lestvica je za člane — prijava ali pridruži se.