Wise Old Man
Lestvice
Podatki iz Wise Old Mana, osveženi nekajkrat na dan. Alti so ločeni.
| # | RSN | EHP | Začetek → konec |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrzla BabicaGIM | +11,4 | 66 → 77,3 |
| 2 | Gasilcironman | +7,2 | 2150,6 → 2157,8 |
| 3 | tevtonLKironman | +6,5 | 2212 → 2218,5 |
| 4 | ImDuhHCIM | +5,9 | 126 → 131,9 |
| 5 | PiflarUIM | +4,1 | 408,3 → 412,4 |
| 6 | kpororsironman | +3,2 | 648,4 → 651,6 |
| 7 | tocenopivoironman | +1,4 | 1704,3 → 1705,7 |
| 8 | snjtkoGIM | +1,4 | 57,1 → 58,4 |
| 9 | Dr Mucironman | +0,9 | 2358 → 2358,8 |
| 10 | Paglovcironman | +0,8 | 2150,9 → 2151,7 |
Osveženo pred 1 uro.
Prikazanih je top 10. Celotna lestvica je za člane — prijava ali pridruži se.