Wise Old Man
Lestvice
Podatki iz Wise Old Mana, osveženi nekajkrat na dan. Alti so ločeni.
| # | RSN | EHP | Začetek → konec |
|---|---|---|---|
| 1 | PiflarUIM | +54,1 | 358,3 → 412,4 |
| 2 | Mrzla BabicaGIM | +53,4 | 24 → 77,3 |
| 3 | Gasilcironman | +45 | 2112,8 → 2157,8 |
| 4 | kpororsironman | +44,4 | 607,2 → 651,6 |
| 5 | ImDuhHCIM | +33,9 | 98 → 131,9 |
| 6 | tevtonLKironman | +14,8 | 2203,7 → 2218,5 |
| 7 | Dr Mucironman | +10,6 | 2348,2 → 2358,8 |
| 8 | tocenopivoironman | +4,9 | 1700,8 → 1705,7 |
| 9 | Bedancironman | +2,4 | 2124,8 → 2127,2 |
| 10 | Paglovcironman | +1,5 | 2150,3 → 2151,7 |
Osveženo pred 2 urama.
Prikazanih je top 10. Celotna lestvica je za člane — prijava ali pridruži se.