Wise Old Man
Lestvice
Podatki iz Wise Old Mana, osveženi nekajkrat na dan. Alti so ločeni.
| # | RSN | EHB | Začetek → konec |
|---|---|---|---|
| 1 | inqisative | +42,2 | 211,4 → 253,6 |
| 2 | Antracid | +13,2 | 1312,1 → 1325,3 |
| 3 | Aheelles | +11,6 | 622,7 → 634,3 |
| 4 | Frelih | +2,6 | 656,8 → 659,4 |
| 5 | Sir LuMpiii | +1,3 | 2236,4 → 2237,7 |
| 6 | knifk0 | +1,1 | 14,7 → 15,8 |
| 7 | allexwx | +0,5 | 239,4 → 239,9 |
| 8 | Exzrt | +0,3 | 1429,2 → 1429,5 |
| 9 | E7na | +0,2 | 591,4 → 591,6 |
| 10 | Pot v X | +0,1 | 674,1 → 674,2 |
Osveženo pred 1 uro.
Prikazanih je top 10. Celotna lestvica je za člane — prijava ali pridruži se.