Wise Old Man
Lestvice
Podatki iz Wise Old Mana, osveženi nekajkrat na dan. Alti so ločeni.
| # | RSN | EHB | Začetek → konec |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr Mucironman | +89,2 | 1388,8 → 1477,9 |
| 2 | Gasilcironman | +63,5 | 1317,1 → 1380,6 |
| 3 | tocenopivoironman | +14,9 | 711,3 → 726,2 |
| 4 | tevtonLKironman | +4,3 | 1678,7 → 1683 |
| 5 | Paglovcironman | +2 | 1688,9 → 1690,9 |
| 6 | kpororsironman | +1 | 49 → 50 |
| 7 | snjtkoGIM | +0,8 | 5 → 5,8 |
| 8 | Bedancironman | +0,3 | 1018,4 → 1018,8 |
| 9 | Mrzla BabicaGIM | +0,2 | 0 → 0,2 |
| 10 | PiflarUIM | +0 | 0,6 → 0,7 |
Osveženo pred 2 urama.
Prikazanih je top 10. Celotna lestvica je za člane — prijava ali pridruži se.